Vår fra september til november, sommer fra desember til januar, høst fra mars til mai og vinter fra juni til august. Reiser til Australia skal planlegges etter vær og klima.
Klimaforholdene i Australia er preget av at knapt halvparten av landet ligger i den tropiske sonen. Det betyr at reiser til Australia kan bli en våt opplevelse hvis man reiser i regntiden, som grovt regnet er fra desember til mars, selv om det er lokale forskjeller i nedbøren og regntiden.
Klimaet minner i noen deler av landet om det vi finner i Middelhavsområdet, og landet har en behagelig temperatur som de fleste nordboere lengter etter, selv om det kan blir for varmt for noen!
Når det er tropisk sommer så er det høy blå himmel og varme dager, som ofte følges av kjølige netter. Kan det bli bedre?
| Sydney | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
| Max °C | 26 | 25 | 25 | 22 | 29 | 17 | 16 | 17 | 20 | 22 | 24 | 25 |
| Min °C | 18 | 18 | 17 | 15 | 11 | 9 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
| Nedbør (mm) | 98 | 113 | 128 | 127 | 124 | 131 | 105 | 81 | 70 | 75 | 78 | 80 |
| Melbourne | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
| Max °C | 26 | 26 | 24 | 20 | 17 | 14 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 24 |
| Min °C | 14 | 14 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 |
| Nedbør (mm) | 48 | 50 | 54 | 59 | 57 | 50 | 48 | 49 | 58 | 67 | 59 | 58 |
| Adelaide | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
| Max °C | 30 | 29 | 27 | 23 | 19 | 16 | 15 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 |
| Min °C | 14 | 14 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 |
| Nedbør (mm) | 48 | 50 | 54 | 59 | 57 | 50 | 48 | 49 | 58 | 67 | 59 | 58 |
| Hobart | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
| Max °C | 23 | 22 | 21 | 17 | 14 | 11 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 22 |
| Min °C | 11 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 |
| Nedbør (mm) | 44 | 39 | 43 | 48 | 43 | 50 | 49 | 46 | 47 | 55 | 54 | 52 |
| Brisbane | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
| Max °C | 29 | 29 | 28 | 26 | 23 | 21 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 |
| Min °C | 20 | 20 | 19 | 16 | 13 | 11 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 17 |
| Nedbør (mm) | 162 | 164 | 145 | 87 | 69 | 69 | 57 | 47 | 48 | 75 | 95 | 130 |
| Perth | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
| Max °C | 30 | 30 | 28 | 24 | 21 | 18 | 17 | 18 | 19 | 21 | 25 | 27 |
| Min °C | 18 | 18 | 17 | 14 | 12 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 |
| Nedbør (mm) | 8 | 11 | 20 | 40 | 124 | 186 | 174 | 139 | 81 | 55 | 21 | 14 |
| Darwin | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
| Max °C | 32 | 32 | 32 | 33 | 32 | 31 | 30 | 31 | 33 | 34 | 34 | 33 |
| Min °C | 25 | 25 | 25 | 24 | 22 | 20 | 20 | 21 | 23 | 25 | 25 | 25 |
| Nedbør (mm) | 391 | 330 | 260 | 103 | 13 | 3 | 1 | 2 | 13 | 50 | 126 | 243 |
| Alice Springs | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
| Max °C | 37 | 36 | 33 | 29 | 23 | 20 | 19 | 22 | 26 | 31 | 34 | 35 |
| Min °C | 22 | 21 | 18 | 14 | 9 | 6 | 4 | 7 | 10 | 15 | 18 | 20 |
| Nedbør (mm) | 34 | 39 | 22 | 12 | 17 | 16 | 13 | 12 | 6 | 20 | 23 | 32 |
| Cairns / Broome | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
| Max °C | 32 | 31 | 30 | 29 | 27 | 26 | 25 | 27 | 28 | 29 | 31 | 31 |
| Min °C | 24 | 24 | 22 | 22 | 20 | 18 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 |
| Nedbør (mm) | 399 | 441 | 464 | 177 | 91 | 51 | 30 | 26 | 36 | 25 | 84 | 167 |
| Les eller download vår online katalog med reiser til Australia og New Zealand >> Les mer her |
|